🥦 Günlük Hal Fiyatları
Veri Tarihi: 21.05.2026 | Bülten Tarihi: 22.05.2026
Türkiye geneli hal fiyatları listesi
Ürün Sayısı445
Sayfa Sayısı18
Veri Tarihi21.05.2026
Bülten22.05.2026
| No | Ürün | Cins | Üretim Şekli | Ortalama Fiyat | Birim | İşlem Hacmi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,29 TL | Kg | 24.277 |
| 2 | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 297,95 TL | Kg | 66 |
| 3 | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 826,53 TL | Kg | 29 |
| 4 | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1.714,40 TL | Kg | 546 |
| 5 | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 995,51 TL | Kg | 1.181 |
| 6 | ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,19 TL | Kg | 2.869 |
| 7 | ALABAŞ(KOHLRABİ) | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,00 TL | Kg | 20 |
| 8 | ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | İyi Tarım | 67,91 TL | Kg | 360 |
| 9 | ALIÇ | ALIÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,00 TL | Kg | 209 |
| 10 | ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 86,16 TL | Kg | 304.646 |
| 11 | ANDİVA | ANDİVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,00 TL | Kg | 2 |
| 12 | ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,72 TL | Kg | 1.125 |
| 13 | ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,47 TL | Kg | 5.511 |
| 14 | ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,76 TL | Kg | 248.195 |
| 15 | ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,02 TL | Kg | 215.198 |
| 16 | ARMUT | FRENK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,00 TL | Kg | 29 |
| 17 | ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,37 TL | Kg | 58.152 |
| 18 | ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,87 TL | Kg | 387.013 |
| 19 | ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 21,26 TL | Kg | 23.847 |
| 20 | ARMUT | DİĞER | İyi Tarım | 15,00 TL | Kg | 1.564 |
| 21 | ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 69,91 TL | Kg | 12.207 |
| 22 | ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 70,89 TL | Kg | 404.489 |
| 23 | ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Organik Tarım | 35,00 TL | Kg | 15 |
| 24 | AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,05 TL | Adet | 3.226.118 |
| 25 | AVOKADO | AVOKADO | Organik Tarım | 96,92 TL | Adet | 266 |
| 26 | AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45,80 TL | Kg | 166.387 |
| 27 | AYVA | AYVA | İyi Tarım | 39,00 TL | Kg | 7 |
| 28 | BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,80 TL | Kg | 9.864 |
| 29 | BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,43 TL | Kg | 56.807 |
| 30 | BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 68,04 TL | Kg | 4.635 |
| 31 | BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,29 TL | Kg | 34.202 |
| 32 | BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 125,30 TL | Kg | 783 |
| 33 | BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 96,94 TL | Kg | 18.170 |
| 34 | BEYAZ LAHANA | AZMAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,34 TL | Kg | 12.162 |
| 35 | BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,81 TL | Kg | 309.836 |
| 36 | BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,40 TL | Kg | 279.527 |
| 37 | BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 34,28 TL | Kg | 53 |
| 38 | BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,82 TL | Kg | 113.699 |
| 39 | BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,93 TL | Kg | 1.185.793 |
| 40 | BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 280,00 TL | Kg | 15 |
| 41 | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,58 TL | Kg | 2.151.026 |
| 42 | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 15,19 TL | Kg | 93.313 |
| 43 | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,00 TL | Kg | 788.426 |
| 44 | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 36,36 TL | Kg | 52.575 |
| 45 | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 132,08 TL | Kg | 587.212 |
| 46 | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 145,93 TL | Kg | 70.064 |
| 47 | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Organik Tarım | 209,18 TL | Kg | 5.147 |
| 48 | BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,23 TL | Kg | 10.834 |
| 49 | BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,20 TL | Kg | 1.790.975 |
| 50 | BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,63 TL | Kg | 91.967 |
| 51 | BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,62 TL | Kg | 245.238 |
| 52 | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,48 TL | Kg | 660.456 |
| 53 | BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,21 TL | Kg | 143.473 |
| 54 | BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 89,83 TL | Kg | 78.890 |
| 55 | BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 65,22 TL | Kg | 7.898 |
| 56 | BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 650,00 TL | Kg | 16 |
| 57 | BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 22,36 TL | Kg | 81.507 |
| 58 | BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 68,21 TL | Kg | 3.979 |
| 59 | BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 55,49 TL | Kg | 4.128 |
| 60 | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 18,52 TL | Kg | 27.511 |
| 61 | BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 245,70 TL | Kg | 403 |
| 62 | BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 80,00 TL | Kg | 70 |
| 63 | BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Organik Tarım | 180,00 TL | Kg | 10 |
| 64 | BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,65 TL | Kg | 4.893 |
| 65 | BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,07 TL | Kg | 1.026 |
| 66 | BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 256,20 TL | Kg | 761 |
| 67 | BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1.097,28 TL | Kg | 1.205 |
| 68 | BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 1.208,82 TL | Kg | 469 |
| 69 | BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 98,80 TL | Kg | 4.012 |
| 70 | BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | İyi Tarım | 425,00 TL | Kg | 1 |
| 71 | BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,97 TL | Kg | 142.868 |
| 72 | BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 84,95 TL | Kg | 4.296 |
| 73 | BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,95 TL | Kg | 4.503 |
| 74 | CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 124,55 TL | Kg | 682 |
| 75 | CİBES | CİBES | İyi Tarım | 316,12 TL | Kg | 114 |
| 76 | ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,19 TL | Kg | 34.757 |
| 77 | ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 65,83 TL | Kg | 2.088.172 |
| 78 | ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 71,78 TL | Kg | 384.532 |
| 79 | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | DEFNE YAPRAĞI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,00 TL | Kg | 10 |
| 80 | DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,21 TL | Kg | 7.842 |
| 81 | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,42 TL | Bağ | 534.558 |
| 82 | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 26,30 TL | Bağ | 5.234 |
| 83 | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Organik Tarım | 51,40 TL | Bağ | 261 |
| 84 | DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,96 TL | Kg | 532.868 |
| 85 | DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,02 TL | Kg | 43.890 |
| 86 | DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 54,88 TL | Kg | 151.960 |
| 87 | DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,36 TL | Kg | 9.484.713 |
| 88 | DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,17 TL | Kg | 678.991 |
| 89 | DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,70 TL | Kg | 1.477.226 |
| 90 | DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,22 TL | Kg | 100.404 |
| 91 | DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,45 TL | Kg | 1.383.684 |
| 92 | DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,17 TL | Kg | 16.948 |
| 93 | DOMATES | AYAŞ | İyi Tarım | 28,91 TL | Kg | 2.055 |
| 94 | DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 58,28 TL | Kg | 11.276 |
| 95 | DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 111,68 TL | Kg | 16.164 |
| 96 | DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 77,98 TL | Kg | 388.619 |
| 97 | DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 104,82 TL | Kg | 19.465 |
| 98 | DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 83,13 TL | Kg | 251.281 |
| 99 | DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 69,50 TL | Kg | 1.117.546 |
| 100 | DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 20,00 TL | Kg | 1.565 |
| 101 | DOMATES | BEEF | Organik Tarım | 170,00 TL | Kg | 29 |
| 102 | DOMATES | DİĞER | Organik Tarım | 121,56 TL | Kg | 270 |
| 103 | DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 160,00 TL | Kg | 25 |
| 104 | DOMATES | PEMBE | Organik Tarım | 220,61 TL | Kg | 72 |
| 105 | DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 164,07 TL | Kg | 59 |
| 106 | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,17 TL | Kg | 312.782 |
| 107 | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | İyi Tarım | 14,55 TL | Kg | 1.692 |
| 108 | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Organik Tarım | 110,00 TL | Kg | 69 |
| 109 | DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,90 TL | Kg | 10.823 |
| 110 | DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 109,67 TL | Kg | 147.555 |
| 111 | DUT | DİĞER | Organik Tarım | 100,00 TL | Kg | 5 |
| 112 | EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 119,46 TL | Bağ | 528 |
| 113 | EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 139,80 TL | Bağ | 179 |
| 114 | ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,56 TL | Kg | 3.443 |
| 115 | ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,05 TL | Kg | 2.395 |
| 116 | ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,01 TL | Kg | 9.963 |
| 117 | ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,94 TL | Kg | 2.161.785 |
| 118 | ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,56 TL | Kg | 5.247 |
| 119 | ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,22 TL | Kg | 1.391 |
| 120 | ELMA | BODUR | İyi Tarım | 53,53 TL | Kg | 4.224 |
| 121 | ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 37,59 TL | Kg | 431.337 |
| 122 | ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 29,31 TL | Kg | 4.509 |
| 123 | ELMA | GALA | İyi Tarım | 24,69 TL | Kg | 7.365 |
| 124 | ELMA | DİĞER | Organik Tarım | 39,00 TL | Kg | 41 |
| 125 | ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,32 TL | Kg | 3.832 |
| 126 | ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,95 TL | Kg | 108.598 |
| 127 | ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 35,07 TL | Kg | 112.314 |
| 128 | ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 61,42 TL | Kg | 196.277 |
| 129 | ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 68,58 TL | Kg | 82.678 |
| 130 | ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,78 TL | Kg | 306.123 |
| 131 | ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 54,40 TL | Kg | 188.426 |
| 132 | ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,80 TL | Adet | 219.479 |
| 133 | ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 42,95 TL | Kg | 32.542 |
| 134 | ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 51,40 TL | Kg | 4.314 |
| 135 | ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,47 TL | Kg | 1.344.080 |
| 136 | ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,87 TL | Kg | 586 |
| 137 | ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,20 TL | Kg | 34.613 |
| 138 | ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,00 TL | Kg | 10.489 |
| 139 | ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 84,99 TL | Kg | 628.146 |
| 140 | ERİK | PAPAZ (CAN) | İyi Tarım | 110,00 TL | Kg | 3.400 |
| 141 | FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 74,07 TL | Kg | 15.762 |
| 142 | FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 82,93 TL | Kg | 1.566 |
| 143 | FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,53 TL | Kg | 7.849 |
| 144 | FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,61 TL | Kg | 216.955 |
| 145 | FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,86 TL | Kg | 265.590 |
| 146 | FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,25 TL | Kg | 40.637 |
| 147 | FASULYE TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 239,97 TL | Kg | 28 |
| 148 | FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,08 TL | Bağ | 84.791 |
| 149 | FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 63,60 TL | Bağ | 8.367 |
| 150 | FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Organik Tarım | 20,00 TL | Bağ | 30 |
| 151 | FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2.410,95 TL | Kg | 1.086 |
| 152 | GRANADİLLA | GRANADİLLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1.511,05 TL | Kg | 24 |
| 153 | GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,73 TL | Kg | 607.109 |
| 154 | GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,17 TL | Kg | 45.965 |
| 155 | GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 18,25 TL | Kg | 49.439 |
| 156 | GREYFURT | KAN | İyi Tarım | 10,00 TL | Kg | 1.150 |
| 157 | GREYFURT | KAN | Organik Tarım | 149,95 TL | Kg | 13 |
| 158 | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,59 TL | Bağ | 144 |
| 159 | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 151,95 TL | Bağ | 43 |
| 160 | HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,77 TL | Kg | 333.791 |
| 161 | HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,99 TL | Kg | 680.936 |
| 162 | HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,24 TL | Kg | 121.023 |
| 163 | HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,00 TL | Kg | 84.277 |
| 164 | HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,06 TL | Kg | 314.146 |
| 165 | HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 41,21 TL | Kg | 93.214 |
| 166 | HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 15,45 TL | Kg | 114.650 |
| 167 | HAVUÇ | KIRMIZI | İyi Tarım | 30,00 TL | Kg | 30 |
| 168 | HAVUÇ | DİĞER | Organik Tarım | 65,47 TL | Kg | 387 |
| 169 | HAVUÇ | KIRMIZI | Organik Tarım | 68,91 TL | Kg | 11 |
| 170 | HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 158,13 TL | Bağ | 389 |
| 171 | HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,50 TL | Bağ | 3.039 |
| 172 | HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 62,90 TL | Bağ | 521 |
| 173 | HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,94 TL | Bağ | 4.874 |
| 174 | HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 174,00 TL | Bağ | 15 |
| 175 | HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,49 TL | Adet | 37.062 |
| 176 | HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,63 TL | Kg | 2.121 |
| 177 | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,92 TL | Kg | 175 |
| 178 | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 110,00 TL | Kg | 1 |
| 179 | ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,33 TL | Kg | 276.563 |
| 180 | ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 89,69 TL | Kg | 5.229 |
| 181 | İNCİR | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,22 TL | Kg | 1.775 |
| 182 | İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 57,33 TL | Kg | 7.011 |
| 183 | İNCİR | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,54 TL | Kg | 6.109 |
| 184 | İNCİR | BEYAZ | İyi Tarım | 36,07 TL | Kg | 104 |
| 185 | KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,60 TL | Kg | 13.785 |
| 186 | KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,35 TL | Kg | 1.469.517 |
| 187 | KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,14 TL | Kg | 36.609 |
| 188 | KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,20 TL | Kg | 59.362 |
| 189 | KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,71 TL | Kg | 40.451 |
| 190 | KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 161,31 TL | Kg | 562 |
| 191 | KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 392,20 TL | Kg | 187 |
| 192 | KABAK | DİĞER | Organik Tarım | 132,25 TL | Kg | 603 |
| 193 | KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,25 TL | Kg | 3.000 |
| 194 | KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 235,13 TL | Kg | 756 |
| 195 | KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 294,47 TL | Kg | 875 |
| 196 | KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 87,89 TL | Kg | 1.846 |
| 197 | KAMKAT | KAMKAT | İyi Tarım | 350,00 TL | Kg | 52 |
| 198 | KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,49 TL | Kg | 161.187 |
| 199 | KARAMBOLA | KARAMBOLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1.709,61 TL | Kg | 87 |
| 200 | KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12,64 TL | Kg | 267.832 |
| 201 | KARNABAHAR | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,69 TL | Kg | 189 |
| 202 | KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 51,90 TL | Kg | 3.894 |
| 203 | KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,36 TL | Kg | 106.054 |
| 204 | KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,35 TL | Kg | 8.826.411 |
| 205 | KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 15,00 TL | Kg | 300 |
| 206 | KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 28,13 TL | Kg | 850.897 |
| 207 | KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,94 TL | Kg | 1.272.859 |
| 208 | KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,14 TL | Kg | 418.828 |
| 209 | KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,85 TL | Kg | 12.685 |
| 210 | KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,36 TL | Kg | 119.966 |
| 211 | KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 41,10 TL | Kg | 34.397 |
| 212 | KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 39,00 TL | Kg | 21.000 |
| 213 | KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 252,50 TL | Kg | 40 |
| 214 | KAYA KORUĞU | KAYA KORUĞU | İyi Tarım | 510,00 TL | Kg | 15 |
| 215 | KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,46 TL | Kg | 2.380.148 |
| 216 | KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,88 TL | Kg | 1.898 |
| 217 | KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 90,79 TL | Kg | 819 |
| 218 | KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,44 TL | Kg | 698.262 |
| 219 | KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 59,92 TL | Kg | 1.980 |
| 220 | KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,42 TL | Kg | 3.595 |
| 221 | KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 63,07 TL | Kg | 53.206 |
| 222 | KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 36,65 TL | Kg | 2.836 |
| 223 | KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 578,03 TL | Kg | 447 |
| 224 | KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,93 TL | Kg | 28.630 |
| 225 | KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 93,96 TL | Kg | 2.409 |
| 226 | KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 33,34 TL | Kg | 14.252 |
| 227 | KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 76,09 TL | Kg | 1.915 |
| 228 | KESTANE | KESTANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 151,36 TL | Kg | 21.229 |
| 229 | KESTANE | KESTANE | Organik Tarım | 20,00 TL | Kg | 1.207 |
| 230 | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,28 TL | Kg | 403.184 |
| 231 | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Organik Tarım | 168,95 TL | Kg | 45 |
| 232 | KIZILCIK | KIZILCIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,33 TL | Kg | 2.561 |
| 233 | KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 123,59 TL | Kg | 3.808 |
| 234 | KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 133,39 TL | Kg | 21.855 |
| 235 | KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 111,55 TL | Kg | 790.708 |
| 236 | KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 93,68 TL | Kg | 910 |
| 237 | KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 153,72 TL | Kg | 2.340 |
| 238 | KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 113,79 TL | Kg | 61.837 |
| 239 | KİRAZ | SALİHLİ | İyi Tarım | 34,00 TL | Kg | 91 |
| 240 | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,53 TL | Kg | 14.376 |
| 241 | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Organik Tarım | 275,30 TL | Kg | 96 |
| 242 | KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20,76 TL | Kg | 10.210 |
| 243 | KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 243,08 TL | Kg | 406 |
