🥬 Hal Fiyatları
Ürün adı, çeşit ve üretim tipine göre arama yapabilirsiniz.
365 ürün
| Ürün | Çeşit | Üretim Tipi | Ortalama Fiyat | İşlem Miktarı | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| ACUR | ACUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,91 TL | 16.998 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 99,54 TL | 23 | Kg |
| ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | ADAÇAYI (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 3.725,60 TL | 1 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1.717,12 TL | 145 | Kg |
| AHUDUDU(FRAMBUAZ) | AHUDUDU(FRAMBUAZ) | İyi Tarım | 1.274,07 TL | 390 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,98 TL | 989 | Kg |
| ALABAŞ(KOHLRABİ) | BEYAZ | İyi Tarım | 40,00 TL | 18 | Kg |
| ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 88,31 TL | 101.008 | Kg |
| ARMUT | AKÇA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 103,91 TL | 5.038 | Kg |
| ARMUT | ANKARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,22 TL | 431 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,49 TL | 40.144 | Kg |
| ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,93 TL | 131.710 | Kg |
| ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 43,37 TL | 2.219 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,60 TL | 70.596 | Kg |
| ARMUT | DEVECİ | İyi Tarım | 75,32 TL | 48 | Kg |
| ARMUT | SANTAMARİ | İyi Tarım | 91,88 TL | 777 | Kg |
| ASMA YAPRAĞI | ASMA YAPRAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,79 TL | 234.901 | Kg |
| AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,04 TL | 746.478 | Adet |
| AYVA | AYVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,59 TL | 1.054 | Kg |
| BADEM (YAŞ-TAZE) | BADEM (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,96 TL | 233 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,94 TL | 11.159 | Kg |
| BAKLA TAZE | SAKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,66 TL | 96 | Kg |
| BAKLA TAZE | DİĞER | Organik Tarım | 70,00 TL | 125 | Kg |
| BALKABAĞI | BALKABAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 91,34 TL | 237 | Kg |
| BAMYA TAZE | BAMYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 196,29 TL | 435 | Kg |
| BARBUNYA TAZE | BARBUNYA TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 78,71 TL | 25.433 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,12 TL | 93.205 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | HİBRİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,00 TL | 5.246 | Kg |
| BEYAZ LAHANA | DİĞER | İyi Tarım | 40,10 TL | 63 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,25 TL | 115.971 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,92 TL | 601.630 | Kg |
| BEZELYE TAZE | DİĞER | İyi Tarım | 500,00 TL | 2 | Kg |
| BEZELYE TAZE | ARAKA | Organik Tarım | 125,00 TL | 217 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,09 TL | 1.510.169 | Kg |
| BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 13,50 TL | 134.361 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,88 TL | 460.930 | Kg |
| BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 29,07 TL | 68.449 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,22 TL | 559.325 | Kg |
| BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | İyi Tarım | 58,96 TL | 59.252 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,48 TL | 5.557 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,68 TL | 1.177.445 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 93,85 TL | 9.958 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,88 TL | 114.740 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,87 TL | 438.811 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MACAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,81 TL | 78.298 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,82 TL | 78.951 | Kg |
| BİBER SİVRİ | SÜS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,30 TL | 7.604 | Kg |
| BİBER SİVRİ | CİN | İyi Tarım | 944,10 TL | 84 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 19,40 TL | 91.201 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KALİFORNİA | İyi Tarım | 31,63 TL | 13.106 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KIL | İyi Tarım | 49,18 TL | 534 | Kg |
| BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 18,80 TL | 32.142 | Kg |
| BİBER SİVRİ | MEKSİKA | İyi Tarım | 51,50 TL | 530 | Kg |
| BİBER SİVRİ | SÜS | İyi Tarım | 28,89 TL | 2.289 | Kg |
| BİBER SİVRİ | DİĞER | Organik Tarım | 25,00 TL | 700 | Kg |
| BİBERİYE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,88 TL | 5.816 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,07 TL | 167 | Kg |
| BİBERİYE | ROZMARİN | İyi Tarım | 559,47 TL | 245 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 599,97 TL | 580 | Kg |
| BÖĞÜRTLEN | BÖĞÜRTLEN | İyi Tarım | 572,35 TL | 498 | Kg |
| BÖRÜLCE TAZE | BÖRÜLCE TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 53,92 TL | 9.932 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30,47 TL | 15.028 | Kg |
| BROKOLİ | BROKOLİ | İyi Tarım | 150,23 TL | 1.809 | Kg |
| BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,02 TL | 81 | Kg |
| CİBES | CİBES | Geleneksel(Konvansiyonel) | 242,63 TL | 60 | Kg |
| CİBES | CİBES | İyi Tarım | 427,10 TL | 98 | Kg |
| ÇAĞLA | ÇAĞLA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,57 TL | 2.583 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,69 TL | 1.651.961 | Kg |
| ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 49,34 TL | 105.267 | Kg |
| DENİZ BÖRÜLCESİ(DENİZ OTU EGE OTU) | DENİZ BÖRÜLCESİ (DENİZ OTU EGE OTU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,51 TL | 2.600 | Kg |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10,56 TL | 232.847 | Bağ |
| DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 15,91 TL | 1.432 | Bağ |
| DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,53 TL | 491.675 | Kg |
| DOMATES | BEEF | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,76 TL | 29.815 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35,97 TL | 94.061 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,14 TL | 7.091.611 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 38,03 TL | 235.625 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,76 TL | 716.221 | Kg |
| DOMATES | PETEMEK(ERİK) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 22,50 TL | 26.911 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,23 TL | 813.668 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,27 TL | 5.500 | Kg |
| DOMATES | BEEF | İyi Tarım | 32,72 TL | 13.264 | Kg |
| DOMATES | CHERRY | İyi Tarım | 72,89 TL | 12.149 | Kg |
| DOMATES | DİĞER | İyi Tarım | 35,63 TL | 174.256 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | İyi Tarım | 156,18 TL | 2.629 | Kg |
| DOMATES | PEMBE | İyi Tarım | 64,83 TL | 144.404 | Kg |
| DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 34,29 TL | 1.041.829 | Kg |
| DOMATES | YEŞİL(TURŞU) | İyi Tarım | 15,00 TL | 478 | Kg |
| DOMATES | KOKTEYL | Organik Tarım | 140,00 TL | 222 | Kg |
| DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5,02 TL | 620.155 | Kg |
| DUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 63,51 TL | 5.229 | Kg |
| DUT | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,62 TL | 17.155 | Kg |
| EBEGÜMECİ | EBEGÜMECİ | İyi Tarım | 101,73 TL | 286 | Bağ |
| ELMA | ARAPKIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 81,39 TL | 94 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 99,08 TL | 132 | Kg |
| ELMA | BODUR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60,51 TL | 5.599 | Kg |
| ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 23,48 TL | 1.133.593 | Kg |
| ELMA | FUJİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,49 TL | 2.281 | Kg |
| ELMA | GALA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,10 TL | 8.575 | Kg |
| ELMA | ARJANTİN | İyi Tarım | 60,00 TL | 300 | Kg |
| ELMA | BODUR | İyi Tarım | 82,00 TL | 3.232 | Kg |
| ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 33,55 TL | 167.452 | Kg |
| ELMA | FUJİ | İyi Tarım | 54,59 TL | 109 | Kg |
| ELMA | GALA | İyi Tarım | 18,67 TL | 31.214 | Kg |
| ELMA AMASYA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 105,79 TL | 20 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,14 TL | 79.105 | Kg |
| ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | İyi Tarım | 66,29 TL | 13.414 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 62,23 TL | 33.221 | Kg |
| ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | İyi Tarım | 80,41 TL | 45.774 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,77 TL | 134.672 | Kg |
| ELMA STARKING | ELMA, STARKİNG | İyi Tarım | 49,83 TL | 127.163 | Kg |
| ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,67 TL | 189.813 | Adet |
| ERİK | ALYANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,12 TL | 6.133 | Kg |
| ERİK | ANJELİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,84 TL | 19.297 | Kg |
| ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 41,46 TL | 1.185.925 | Kg |
| ERİK | FREZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,41 TL | 12.800 | Kg |
| ERİK | İTALYAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 50,00 TL | 440 | Kg |
| ERİK | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,52 TL | 114.217 | Kg |
| ERİK | MÜRDÜM(KARACA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,40 TL | 9.489 | Kg |
| ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 94,71 TL | 313.394 | Kg |
| ERİK | DİĞER | İyi Tarım | 20,00 TL | 10 | Kg |
| ERİK | PAPAZ (CAN) | İyi Tarım | 40,00 TL | 6 | Kg |
| FASULYE TAZE | AYŞE KADIN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 56,74 TL | 7.229 | Kg |
| FASULYE TAZE | BONCUK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 111,14 TL | 1.324 | Kg |
| FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27,38 TL | 3.815 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,21 TL | 57.783 | Kg |
| FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,15 TL | 259.944 | Kg |
| FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,11 TL | 26.990 | Kg |
| FASULYE TAZE | ÇALI | İyi Tarım | 500,00 TL | 6 | Kg |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,94 TL | 39.971 | Bağ |
| FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | İyi Tarım | 66,59 TL | 4.899 | Bağ |
| FRENK ÜZÜMÜ | FRENK ÜZÜMÜ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3.072,70 TL | 32 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,84 TL | 233.405 | Kg |
| GREYFURT | KAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,00 TL | 300 | Kg |
| GREYFURT | DİĞER | İyi Tarım | 31,12 TL | 206 | Kg |
| HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | HARDAL OTU (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 146,91 TL | 22 | Bağ |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,72 TL | 118.034 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15,85 TL | 376.704 | Kg |
| HAVUÇ | İRİ (TAKOZ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 28,82 TL | 22.752 | Kg |
| HAVUÇ | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,43 TL | 9.542 | Kg |
| HAVUÇ | SİYAH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7,36 TL | 144.583 | Kg |
| HAVUÇ | BEYPAZARI | İyi Tarım | 40,40 TL | 53.496 | Kg |
| HAVUÇ | DİĞER | İyi Tarım | 105,53 TL | 625 | Kg |
| HİNDİBA (ÇİKORİ) | HİNDİBA(ÇİKORİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 155,50 TL | 2 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,33 TL | 398 | Bağ |
| HİNDİBA ENDİVYEN | HİNDİBA ENDİVYEN | İyi Tarım | 25,11 TL | 595 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,81 TL | 578 | Bağ |
| HİNDİBA RADİKA | HİNDİBA RADİKA | İyi Tarım | 120,00 TL | 2 | Bağ |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 83,38 TL | 8.537 | Adet |
| HÜNNAP | HÜNNAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 108,41 TL | 7 | Kg |
| ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | ISIRGAN (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 170,00 TL | 2 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16,48 TL | 99.678 | Kg |
| ISPANAK | ISPANAK | İyi Tarım | 267,56 TL | 494 | Kg |
| İNCİR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,00 TL | 34 | Kg |
| KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 32,74 TL | 11.936 | Kg |
| KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,31 TL | 715.700 | Kg |
| KABAK | KARA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,14 TL | 14.973 | Kg |
| KABAK | MİNİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 52,74 TL | 22.821 | Kg |
| KABAK | SARI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,56 TL | 12.353 | Kg |
| KABAK | DİĞER | İyi Tarım | 171,21 TL | 29 | Kg |
| KABAK | MİNİ | İyi Tarım | 601,46 TL | 126 | Kg |
| KABAK ÇEREZLİK | KABAK ÇEREZLİK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1,00 TL | 7.700 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 163,95 TL | 215 | Kg |
| KABAK ÇİÇEĞİ | KABAK ÇİÇEĞİ | İyi Tarım | 405,63 TL | 92 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 906,95 TL | 6 | Kg |
| KAMKAT | KAMKAT | İyi Tarım | 279,25 TL | 5 | Kg |
| KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,75 TL | 118.748 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,73 TL | 21.692 | Kg |
| KARNABAHAR | DİĞER | İyi Tarım | 59,22 TL | 45 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,23 TL | 234.177 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,04 TL | 20.452.887 | Kg |
| KARPUZ | ÇEKİRDEKSİZ | İyi Tarım | 19,59 TL | 442.880 | Kg |
| KARPUZ | DİĞER | İyi Tarım | 16,00 TL | 4.051.924 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,15 TL | 1.285.909 | Kg |
| KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,80 TL | 326.399 | Kg |
| KAVUN | KELEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 46,51 TL | 13.781 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 37,59 TL | 225.293 | Kg |
| KAVUN | DİĞER | İyi Tarım | 28,63 TL | 268.966 | Kg |
| KAVUN | GALYA | İyi Tarım | 23,77 TL | 8.400 | Kg |
| KAVUN | KIRKAĞAÇ | İyi Tarım | 35,11 TL | 102.137 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,17 TL | 2.371.886 | Kg |
| KAYISI | IĞDIR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,00 TL | 11 | Kg |
| KAYISI | MALATYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,00 TL | 55 | Kg |
| KAYISI | MUT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 47,99 TL | 863.191 | Kg |
| KAYISI | ŞEKERPARE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26,09 TL | 13.069 | Kg |
| KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40,38 TL | 9.979 | Kg |
| KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 55,59 TL | 160.067 | Kg |
| KAYISI | IĞDIR | İyi Tarım | 60,00 TL | 22.900 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 39,78 TL | 928 | Kg |
| KEKİK (YAŞ-TAZE) | KEKİK (YAŞ-TAZE) | İyi Tarım | 2.663,40 TL | 43 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,99 TL | 11.725 | Kg |
| KEREVİZ | KEREVİZ | İyi Tarım | 91,48 TL | 2.108 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | Geleneksel(Konvansiyonel) | 116,64 TL | 65 | Kg |
| KEREVİZ SAP | KEREVİZ SAP | İyi Tarım | 78,13 TL | 1.748 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,69 TL | 141.333 | Kg |
| KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | İyi Tarım | 63,99 TL | 74 | Kg |
| KİRAZ | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 49,51 TL | 18.518 | Kg |
| KİRAZ | BURLENT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 113,19 TL | 12.001 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 142,94 TL | 1.847.045 | Kg |
| KİRAZ | NAPOLYON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 104,95 TL | 17.946 | Kg |
| KİRAZ | SALİHLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 191,81 TL | 253.515 | Kg |
| KİRAZ | BURLENT | İyi Tarım | 41,00 TL | 9.500 | Kg |
| KİRAZ | DİĞER | İyi Tarım | 147,74 TL | 134.734 | Kg |
| KİRİŞ (ÇİRİŞ) | KİRİŞ (ÇİRİŞ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 80,00 TL | 20 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,75 TL | 2.616 | Kg |
| KİŞNİŞ | KİŞNİŞ | İyi Tarım | 1.307,05 TL | 54 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 66,28 TL | 102.954 | Kg |
| KİVİ | KİVİ | İyi Tarım | 76,02 TL | 2.700 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 298,35 TL | 574 | Kg |
| KUŞKONMAZ | KUŞKONMAZ | İyi Tarım | 240,34 TL | 760 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9,18 TL | 49.665 | Kg |
| KUZUKULAĞI | KUZUKULAĞI | İyi Tarım | 58,80 TL | 2.833 | Kg |
| LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 58,21 TL | 1.577.288 | Kg |
| LİMON | ENTER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 79,62 TL | 1.841 | Kg |
| LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 71,89 TL | 258.818 | Kg |
| LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,33 TL | 74.847 | Kg |
| LİMON | YATAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 85,26 TL | 159.737 | Kg |
| LİMON | DİĞER | İyi Tarım | 95,46 TL | 66.135 | Kg |
| LİMON | LEMAS | İyi Tarım | 51,01 TL | 18.340 | Kg |
| LİMON | MAYER | İyi Tarım | 120,00 TL | 30 | Kg |
| LİMON | YATAK | Organik Tarım | 278,90 TL | 60 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 108,00 TL | 5 | Kg |
| LİMON OTU (LİMON GRASS) | LİMON OTU(LİMON GRASS) | İyi Tarım | 249,52 TL | 52 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13,59 TL | 88.844 | Kg |
| MANDALİNA | NOVA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 55,00 TL | 38 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 11,14 TL | 12.018 | Kg |
| MANDALİNA | DİĞER | Organik Tarım | 178,90 TL | 105 | Kg |
| MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2,27 TL | 8.600 | Kg |
| MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | İyi Tarım | 24,42 TL | 2.767 | Kg |
| MANGO | MANGO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 73,78 TL | 5.041 | Adet |
| MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 113,27 TL | 48.636 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | İyi Tarım | 146,91 TL | 101.033 | Kg |
| MANTAR | MANTAR | Organik Tarım | 162,82 TL | 379 | Kg |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14,62 TL | 320.877 | Adet |
| MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | İyi Tarım | 92,63 TL | 1.752 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19,53 TL | 417.736 | Adet |
| MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | İyi Tarım | 17,71 TL | 11.682 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18,09 TL | 448.395 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24,81 TL | 43.562 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,66 TL | 27.979 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | İyi Tarım | 86,03 TL | 16.367 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | İyi Tarım | 31,38 TL | 843 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | KIVIRCIK KIRMIZI(LOLOROSSO) | İyi Tarım | 20,95 TL | 1.179 | Adet |
| MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Organik Tarım | 40,73 TL | 370 | Adet |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,80 TL | 780.883 | Bağ |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | İyi Tarım | 13,20 TL | 7.093 | Bağ |
| MAYDANOZ | MAYDANOZ | Organik Tarım | 25,00 TL | 200 | Bağ |
| MERCAN KÖŞK | KUZU MAJARON | İyi Tarım | 192,33 TL | 13 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 435,73 TL | 653 | Kg |
| MERSİN(YABAN MERSİNİ) | MERSİN (YABAN MERSİNİ) | İyi Tarım | 293,58 TL | 52.362 | Kg |
| MISIR İNCİRİ | MISIR İNCİRİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17,20 TL | 9.580 | Kg |
| MISIR TAZE | MISIR TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6,53 TL | 865.305 | Adet |
| MİZUNA OTU | MİZUNA OTU | İyi Tarım | 302,67 TL | 25 | Adet |
| MUŞMULA | MUŞMULA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11,80 TL | 197 | Kg |
| MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 86,28 TL | 1.214.137 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 44,02 TL | 2.000.088 | Kg |
| MUZ | DİĞER | İyi Tarım | 59,20 TL | 58.592 | Kg |
| MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | İyi Tarım | 67,69 TL | 105.985 | Kg |
| NANE | NANE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8,98 TL | 154.921 | Bağ |
| NANE | NANE | İyi Tarım | 119,73 TL | 73 | Bağ |
| NAR | NAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21,63 TL | 924.209 | Kg |
| NAR | NAR | İyi Tarım | 120,00 TL | 5 | Kg |
| NAR | NAR | Organik Tarım | 25,00 TL | 500 | Kg |
| NEKTARİN | BAYRAMİÇ BEYAZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25,01 TL | 21.387 | Kg |
| NEKTARİN | BEYAZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 29,38 TL | 54.680 | Kg |
| NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 34,51 TL | 4.818.438 | Kg |
| NEKTARİN | DİĞER | İyi Tarım | 40,05 TL | 215.253 | Kg |
| NOHUT TAZE | NOHUT TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 31,88 TL | 2.130 | Kg |
