🌾 Tarımda Birim Gider Fiyatları
Haziran 2026 referans fiyat listesi
🚜 Yakıt Fiyatları
| Kalem | Birim | Fiyat |
| Motorin (Mazot) | 1 Litre | 69 TL |
| Benzin | 1 Litre | 72 TL |
| AdBlue | 1 Litre | 25 TL |
⚡ Elektrik Fiyatları
| Kalem | Birim | Fiyat |
| Tarımsal Sulama | 1 kWh | 4,37 TL |
| Gece Tarifesi | 1 kWh | 2,94 TL |
| Gündüz Tarifesi | 1 kWh | 4,38 TL |
| Puant Tarifesi | 1 kWh | 6,17 TL |
👨🌾 İşçilik Ücretleri
| Kalem | Birim | Fiyat |
| Tarım İşçisi | Günlük Yevmiye | 1.200 TL |
| Meyve Toplama İşçisi | Günlük Yevmiye | 1.350 TL |
| Budama İşçisi | Günlük Yevmiye | 1.550 TL |
| Traktör Operatörü | Günlük Yevmiye | 1.500 TL |
| Sulama İşçisi | Günlük Yevmiye | 1.000 TL |
| Seyreltme İşçisi | Günlük Yevmiye | 1.200 TL |
| Bahçe Temizliği İşçisi | Günlük Yevmiye | 1.200 TL |
| İlaçlama İşçisi | Günlük Yevmiye | 1.200 TL |
🌱 Gübre Fiyatları
| Gübre Türü | Birim | Fiyat |
| Üre (%46) | 1 Kg | 30 TL |
| DAP (18-46-0) | 1 Kg | 35 TL |
| CAN 26 | 1 Kg | 15 TL |
| Amonyum Sülfat | 1 Kg | 16 TL |
| 20-20-20 Kompoze | 1 Kg | 28 TL |
| Potasyum Nitrat | 1 Kg | 100 TL |
| Kalsiyum Nitrat | 1 Kg | 60 TL |
🧪 Zirai İlaçlar
| Kalem | Birim | Ortalama Fiyat |
| Fungisit (Mantar İlacı) | 1 Litre / Kg | 900 TL |
| İnsektisit (Böcek İlacı) | 1 Litre / Kg | 1.200 TL |
| Herbisit (Yabancı Ot İlacı) | 1 Litre / Kg | 700 TL |
| Yaprak Gübresi | 1 Litre / Kg | 350 TL |
| Akarisit (Kırmızı Örümcek İlacı) | 1 Litre / Kg | 1.500 TL |
💧 Sulama Sistemleri
| Kalem | Birim |
| Sulama Suyu | 1 Ton |
| Damla Sulama Hortumu | 1 Metre |
| Filtre | 1 Adet |
| Vana | 1 Adet |
| Damlatıcı | 1 Adet |
📦 Ambalaj ve Paketleme
| Kalem | Birim |
| Plastik Kasa | 1 Adet |
| Karton Kutu | 1 Adet |
| File Çuval | 1 Adet |
| Naylon Ambalaj | 1 Kg |
🚚 Nakliye Ücretleri
| Kalem | Birim | Fiyat |
| Kamyonet (Şehir İçi) | 1 Sefer | 1.000 TL |
| Kamyon (Şehir İçi) | 1 Sefer | 1.000 TL |
| Kamyon / Tır (Şehirler Arası) | 1 Sefer | 5.000 TL |
🏪 Hal Kesintileri
| Kalem | Oran |
| Hal Komisyonu | %8 |
| Stopaj | %2 |
| Diğer Kesintiler | %1 |
| Toplam Kesinti | Yaklaşık %11 |
🌳 Meyve Bahçesi İşçilikleri
| Kalem | Birim | Fiyat |
| Budama İşçisi | 1 İşçi / Gün | 1.550 TL |
| Meyve Toplama İşçisi | 1 İşçi / Gün | 1.350 TL |
| Meyve Seyreltme İşçisi | 1 İşçi / Gün | 1.200 TL |
| Bahçe Temizliği İşçisi | 1 İşçi / Gün | 1.200 TL |
| İlaçlama İşçisi | 1 İşçi / Gün | 1.200 TL |
Not: Fiyatlar tahmini referans değerlerdir. Bölgeye, bayiye, ürüne ve sezona göre değişebilir.